Medlemskontigenten er Kr. 200,- per år fra 2022.
Medlemsfordeler:
- Scripo-Nytt – Medlemsbladet som utgis 2 ganger årlig.
- Auksjonskatalogene til våre storauksjoner (to ganger per år).
- 1 stk. eldre aksjebrev.
- Adgang til Web-sidens medlemsområde som inneholder nedlastbare filer som gir en oversikt over alle norske aksjebrev vi har registrert. Her vil du kunne se hva norske aksjebrev er blitt omsatt for ved alle ”større” auksjoner i Norge siden 1989.
- Tilgang til matrikkellisten slik andre medlemmer kan kontaktes for informasjon, bytte, kjøp, salg etc.
- Invitasjon til årsmøte og medlemsmøter.
- Via vårt medlemsblad gir vi ofte medlemstilbud for kjøp av rimelige aksjebrev.
Send inn skjemaet for å melde deg inn. Medlemstilbud nederst på siden.
Velkomstgave til nye medlemmer, velg ett av følgende aksjebrev:
Christen Smiths Rederi | Kristiania | 1920 | 750 |
Thor Thoresens Linje | Kristiania | 1918 | 500 |
Andresens Bank AS | Christiania | 1913 | 500 |
Skibs AS Braaholt | Oslo | 1960 | 1 000 |
Den Norske Creditbank – Litra B | Oslo | 1934 | 500 |
Den Norske Ruslandslinje AS | Kristiania | 1919 | 1 000 |
AS Folkestad & Co | Oslo | 1927 | 250 |
Fredriksstad Privatbank AS | Fredriksstad | 1916 | 175 |
AS Mesnalien Kursted for Brystsvage | Christiania | 1900 | 500 |
Nordisk Lyskopipapir Fabrik AS | Moss | 1918 | 500 |
AS Nordstrandsruten | Oslo | 1928 | 25 |
Norsk Oversjøisk Bank Union AS – B | Kristiania | 1920 | 1 000 |
AS Norsk-Sumatra Plantage Kompani | Oslo | 1927 | 1 000 |
Skiensfjordens Kreditbank AS | Skien | 1910 | 250 |
AS Vatterfjord | Kristiania | 1907 | 100 |
AB S Gumælius | Stockholm | 1919 | 1 000 |
Eksempler på medlemstilbuds aksjebrev: